- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
NEC »
E353
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 90 g | |
Išmatavimai | 117 x 46 x 16 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 32 | |
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 3 h | |
Budėjimo trukmė | iki 190 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | 72 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra