- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Nokia »
E70
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 127 g | |
Išmatavimai | 117 x 53 x 22 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 352 x 416 |
Spalvos | 256k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 75 | |
Išorinė atmintis |
miniSD kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 7.3 h | |
Budėjimo trukmė | iki 220 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1600 x 1200 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Yra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v9.1, Series 60 UI 3rd Edition |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija MPEG4 grotuvas VoIP QWERTY klaviatūra Skaičiuotuvas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra