- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Samsung »
X660
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 78 g | |
Išmatavimai | 89.5 x 45 x 21.5 | |
Ekranas | Tipas, raiška | UFB, 128 x 128 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | - | |
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 3.5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 200 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 40 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS MMS | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
egle 2007-06-28
nu turiu sita telefa ir man tai patinka...
geras telefonas,tik bluetooth nera