- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Motorola »
C261
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 91 g | |
Išmatavimai | 109.9 x 49.9 x 14.9 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 |
Spalvos | 65 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 5 | |
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 820 mAh |
Kalbėjimo trukmė | iki 7.5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 250 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 32 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Class 8 |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS | |
Naršyklė | 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Laisvos rankos T9 palaikymas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
|
Palaikomi formatai |
MID |
Nieko ypatingo šiame telefone nėra, bet už tokią kainą tai neblogas telefonas. Man tik su juo nepatogu tekstą rinkt. Beje, atminties čia ne 5, o apie 1MB