- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Motorola »
Q
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 115 g | |
Išmatavimai | 116 x 63 x 11.5 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 320 x 240 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 64 | |
Išorinė atmintis |
miniSD kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 0 h | |
Budėjimo trukmė | iki 0 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 960 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
Žinutės | SMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra