- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
O2 »
X7
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 83 g | |
Išmatavimai | 85 x 41 x 21 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 |
Spalvos | 256k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | - | |
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | |
Budėjimo trukmė | iki 170 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 960 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | 64 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | 0 |
Žinutės | SMS MMS | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
parduodu o2 x7 nauja uz 280lt mano nr.861796826