- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Sony Ericsson »
P800
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 158 g | |
Išmatavimai | 117 x 59 x 27 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 208 x 320 |
Spalvos | 4096 | |
Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 28 | |
Išorinė atmintis |
Memory Stick Duo kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Polymer |
Kalbėjimo trukmė | iki 13 h | |
Budėjimo trukmė | iki 400 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 16 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS 7.0s, UIQ v2.0 UI |
Žinutės | SMS EMS MMS | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra