- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Samsung »
D510
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 100 g | |
Išmatavimai | 94 x 46 x 24 | |
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, 176 x 220 |
Spalvos | 256k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | - | |
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki h | |
Budėjimo trukmė | iki h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 1024 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | 64 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra