- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Benefon »
Twin
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 105 g | |
Išmatavimai | 112 x 49 x 27 | |
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, 100 x 48 |
Spalvos | 2 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki iki 5,3 h h | |
Budėjimo trukmė | iki 120 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | x |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 0 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Nėra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra