- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Benefon »
iO
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 |
---|---|---|
Svoris | 167 g | |
Išmatavimai | 122 x 56 x 24 | |
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, - |
Spalvos | 2 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | NiMH |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 60 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | x |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 0 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra