- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
O2 »
Xphone IIm
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 106 g | |
Išmatavimai | 107 x 47 x 19 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės miniSD kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | |
Budėjimo trukmė | iki 140 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | 32 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Smartphone 2003 SE |
Žinutės | SMS MMS Greitos žinutės | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra