- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Philips »
350
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 75 g | |
Išmatavimai | 106 x 46 x 17 | |
Ekranas | Tipas, raiška | STN, 112 x 112 |
Spalvos | 4096 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | |
Budėjimo trukmė | iki 400 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | x |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 32 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS EMS MMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra