- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
ASUS »
MyPal A730
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | |
---|---|---|
Svoris | - g | |
Išmatavimai | - | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 640 x 480 |
Spalvos | 262k | |
Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | |
Kalbėjimo trukmė | iki - h | |
Budėjimo trukmė | iki - h | |
Kamera | Skiriamoji geba | x |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | - |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Nėra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | ||
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra