- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
ASUS »
MyPal A620 BT
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | |
---|---|---|
Svoris | 141 g | |
Išmatavimai | 12,5 x 7,7 x 1,3 | |
Ekranas | Tipas, raiška | LCD, 320 x 240 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki - h | |
Budėjimo trukmė | iki 19 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | x |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | - |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Nėra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows Mobile 2003 |
Žinutės | ||
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra