- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Motorola »
C450
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 85 g | |
Išmatavimai | 98 x 43 x 17 | |
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 96 x 65 |
Spalvos | 4096 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 600 |
Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | |
Budėjimo trukmė | iki 280 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 16 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Class 8 |
HSCSD | ||
EDGE | ||
WLAN | ||
Bluetooth | ||
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS | |
Naršyklė | 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |
|
Palaikomi formatai |
MID |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra