- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Nokia »
6110
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 |
---|---|---|
Svoris | 137 g | |
Išmatavimai | 130 x 47 x 28 | |
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, 0 |
Spalvos | 2 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | NiMH |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 270 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 0 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 0 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Nėra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra