- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Nokia »
3300
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 125 g | |
Išmatavimai | 114 x 63 x 20 | |
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 128 |
Spalvos | 4096 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 4.5 | |
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 3.5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 230 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 0 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 24 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Yra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra