- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
O2 »
XPhone II
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 102 g | |
Išmatavimai | 107 x 44 x 18 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės miniSD kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki iki 4,5 h h | |
Budėjimo trukmė | iki 140 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | 40 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft SmartPhone 2003 SE OS |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra