- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
O2 »
XDA
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 201 g | |
Išmatavimai | 129 x 73 x 18 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 |
Spalvos | 4096 | |
Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Polymer |
Kalbėjimo trukmė | iki iki 3,5 h h | |
Budėjimo trukmė | iki 150 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | x |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 40 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Microsoft Windows Pocket PC |
Žinutės | SMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra