- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Sharp »
GX1
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 |
---|---|---|
Svoris | 110 g | |
Išmatavimai | 133 x 46 x 23 | |
Ekranas | Tipas, raiška | GFC, 120 x 160 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki iki 3,5 h h | |
Budėjimo trukmė | iki 250 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 352 x 288 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 16 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS MMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra