- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Bird »
S570
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 89 g | |
Išmatavimai | 103 x 43 x 18,5 | |
Ekranas | Tipas, raiška | STN, 128 x 128 |
Spalvos | 65k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki iki - h h | |
Budėjimo trukmė | iki iki - h h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 352 x 288 |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | 16 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - |
Žinutės | SMS EMS MMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Skaičiuotuvas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra