- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Apple »
iPhone 4G
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G /HSDPA |
---|---|---|
Svoris | 137 gr. g | |
Išmatavimai | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 640 x 960 pixels, 3.5 in |
Spalvos | 16 mln | |
Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 16/32 GB, 512 MB RAM | |
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Po 1420mAh |
Kalbėjimo trukmė | iki 14 h (2G) /7 h (3G) h | |
Budėjimo trukmė | iki 300 h (2G) / 300 h (3G) h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 5 MP (2592 x 1944 taškų) |
Papildomos funkcijos |
Naktinis režimas Priartinimo galimybė Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Klasė 10, 32 - 48 kbps |
HSCSD | ||
EDGE | Klasė 10, 236.8 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yra, v2.0 su A2DP | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | iOS 4 |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | HTML (Safari) | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas TV išėjimas GPS imtuvas MPEG4 grotuvas Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Chronometras Dienotvarkė Diktofonas |
|
Palaikomi formatai |
MP3 AAC WAV MPEG-4 eAAC+ |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra