- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Nokia »
C7
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G /HSDPA |
---|---|---|
Svoris | 130 g g | |
Išmatavimai | 117.3 x 56.8 x 10.5 | |
Ekranas | Tipas, raiška | OLED, 360 x 640 (nHD), 3.5 |
Spalvos | 16 mln | |
Lietimui jautrus ekranas | Yra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 8 GB, Didžiausia atm. kortelė: 32 GB | |
Išorinė atmintis |
miniSD kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | 1200 |
Kalbėjimo trukmė | iki GSM iki 576 min; WCDMA iki 318 mins; h | |
Budėjimo trukmė | iki GSM iki 555 val; WCDMA iki 656 val; h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
Papildomos funkcijos |
Naktinis režimas Priartinimo galimybė Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | Polifoninės, MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | 32 klasė, 107 kbps |
HSCSD | Yra | |
EDGE | 32 klasė, 296 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian^3 |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | Yra | |
FM bangų radija | Yra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Konferenciniai skambučiai Push-To-Talk funkcija TV išėjimas GPS imtuvas MPEG4 grotuvas VoIP Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Chronometras Valiutos vertėjas Dienotvarkė Diktofonas |
|
Palaikomi formatai |
MP3 WMA AAC MID WAV MMF 3GP MPEG-4 AVI WMV M4A eAAC+ H.264 |
Grazus lietuvio sukurtas mobilus ;]