- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
LG »
L600v
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1900 /3G |
---|---|---|
Svoris | 95 g | |
Išmatavimai | 93.7 x 49 x 18.8 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, |
Spalvos | 256 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Antras ekrano dydis | OLED, | |
Antras ekrano spalvos | 65 tūkst. | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 7 MB | |
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | 800 |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | |
Budėjimo trukmė | iki 280 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1.3 MP, 1280 x 1024 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | 72 |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Dienotvarkė |
|
Palaikomi formatai |
MP3 AAC eAAC+ |
kiek jis kainuoja?