- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
LG »
CU500
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G /HSDPA |
---|---|---|
Svoris | 106 g | |
Išmatavimai | 96.5 x 49.5 x 19.3 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 |
Spalvos | 65 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Antras ekrano dydis | TFT, 96 x 96 | |
Antras ekrano spalvos | 65 tūkst. | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | 1100 |
Kalbėjimo trukmė | iki 5 h | |
Budėjimo trukmė | iki 240 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1.3 MP, 1280 x 960 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | 72 |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
HSCSD | ||
EDGE | Yra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Dienotvarkė |
|
Palaikomi formatai |
MP3 AAC eAAC+ |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra