- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
LG »
U300
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G |
---|---|---|
Svoris | 93 g | |
Išmatavimai | 96 x 49 x 21.9 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 |
Spalvos | 256 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Antras ekrano dydis | STN, 96 x 64 | |
Antras ekrano spalvos | 2 | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | |
Kalbėjimo trukmė | iki h | |
Budėjimo trukmė | iki 230 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1.3 MP, 1280 x 1024 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | 64 |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
HSCSD | ||
EDGE | Yra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė |
|
Palaikomi formatai |
MP3 WMA AAC MID |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra