- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Philips »
Diga
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 |
---|---|---|
Svoris | 179 g | |
Išmatavimai | 147 x 56 x 19 | |
Ekranas | Tipas, raiška | Simboliai, 1 x 12 |
Spalvos | 2 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | 600 |
Kalbėjimo trukmė | iki 1,1 h | |
Budėjimo trukmė | iki 85 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Nėra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Vartotojų komentarai
DeiwiS 2007-05-22
Krc belekoks telefas patariu pirkt paprastas prabangus ir pigus CIA BUWO POKSTAS :D
mano pirmas telefonas, labai buvo brangus ir labai nepatiko.