- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Philips »
Fizz
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 |
---|---|---|
Svoris | 169 g | |
Išmatavimai | 162 x 60 x 17 | |
Ekranas | Tipas, raiška | Simboliai, 3 x 12 |
Spalvos | 2 | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis | ||
Baterija | Baterijos talpa | |
Kalbėjimo trukmė | iki 1 h | |
Budėjimo trukmė | iki 45 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | |
Papildomos funkcijos | ||
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Nėra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Nėra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS | |
Naršyklė | ||
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra