- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Samsung »
P940
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G /HSDPA |
---|---|---|
Svoris | g | |
Išmatavimai | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 |
Spalvos | 256 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Antras ekrano dydis | OLED, 80 x 64 | |
Antras ekrano spalvos | 65 tūkst. | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | |
Kalbėjimo trukmė | iki h | |
Budėjimo trukmė | iki h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 2 MP, 1600x1200 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | Yra |
HSCSD | ||
EDGE | Yra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas TV išėjimas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |
|
Palaikomi formatai |
MP3 AAC 3GP MPEG-4 |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra