- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Samsung »
F500
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G |
---|---|---|
Svoris | g | |
Išmatavimai | 116.4 x 50.4 x 10.7 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 |
Spalvos | 256 tūkst. | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 400mb | |
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | |
Kalbėjimo trukmė | iki h | |
Budėjimo trukmė | iki h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 1600x1200 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
|
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Yra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | 10 |
HSCSD | ||
EDGE | Yra | |
WLAN | ||
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Nėra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė Diktofonas |
|
Palaikomi formatai |
MP3 WMA AAC MID 3GP MPEG-4 AVI WMV eAAC+ |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra