- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Samsung »
D870
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 93 g | |
Išmatavimai | 103.5 x 51 x 13 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 240 x 320 |
Spalvos | 256k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 80 | |
Išorinė atmintis |
T-Flash kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki h | |
Budėjimo trukmė | iki h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 2048x1536 |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Nėra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra