- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonų aprašymai »
Sharp »
904
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 |
---|---|---|
Svoris | 151 g | |
Išmatavimai | 104 x 50 x 28 | |
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 480 x 640 |
Spalvos | 256k | |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | |
Atmintis | Adresų knyga | Yra |
Vidinė atmintis | 20 | |
Išorinė atmintis |
miniSD kortelės |
|
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion |
Kalbėjimo trukmė | iki 4,4 h | |
Budėjimo trukmė | iki 350 h | |
Kamera | Skiriamoji geba | 2048x1536 |
Papildomos funkcijos |
Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
|
Melodijos | Tonai | 128 |
MP3 melodijos | Nėra | |
Vibracija | Yra | |
Duomenų perdavimas | GPRS | |
HSCSD | ||
EDGE | Nėra | |
WLAN | Nėra | |
Bluetooth | Yra | |
Infrared | Yra | |
USB jungtis | Yra | |
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | |
Naršyklė | WAP 2.0 | |
FM bangų radija | Nėra | |
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Dienotvarkė Diktofonas |
Vartotojų komentarai
Komentarų nėra