- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 134 g | ||
Išmatavimai | 110 x 69.5 x 19.5 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | , 320 x 240 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 450 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 0 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
MP3 grotuvas Laisvos rankos QWERTY klaviatūra Skaičiuotuvas Dienotvarkė |