- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 850/ GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 117 g | ||
Išmatavimai | 115 x 49 x 17 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 352 x 416 | |
Spalvos | 16 mln | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 | ||
Išorinė atmintis |
rsMMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 970 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 6.6 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 190 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | ||
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11i/e/g, VoIP per WLAN | ||
Bluetooth | v1.2 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS 9.1, Series 60 UI | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija MPEG4 grotuvas BlackBerry palaikymas VoIP Skaičiuotuvas Dienotvarkė |