- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 115 g | ||
Išmatavimai | 103.8 x 50 x 19.8 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 208 | |
Spalvos | 256 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 10 | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 1100 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 3 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 245 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1600 x 1200 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v9.1, Series 60 rel. 3.0 | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Dienotvarkė |