- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 105 g | ||
Išmatavimai | 96 x 50 x 17 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 | |
Spalvos | 256k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 64 | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 200 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1600 x 1200 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė Blykstė |
||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas |