- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 /3G | |
Svoris | 160 g | ||
Išmatavimai | 116 x 57.5 x 20 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 208 x 320 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Yra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 24 MB | ||
Išorinė atmintis |
T-Flash(miniSD) kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 1600 mAh | |
Kalbėjimo trukmė | iki 2.5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 150 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 960 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | ||
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Yra, v1.1 | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Dienotvarkė |