- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 85 g | ||
Išmatavimai | 99,9 x 45,2 x 19,4 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 128 x 128 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 12 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 7 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 300 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |