- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 99 g | ||
Išmatavimai | 84 x 46 x 23,5 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Antras ekrano dydis | STN, 96 x 64 | ||
Antras ekrano spalvos | 2 | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 1 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 760 mAh | |
Kalbėjimo trukmė | iki 2.5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 200 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS MMS | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Dienotvarkė |