- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 145 g | ||
Išmatavimai | 90 x 55 x 27,5 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | UFB, 162 x 176 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis |
SD kortelės MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki - h | ||
Budėjimo trukmė | iki - h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1152 x 864 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 64 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Palm OS v5.2 | |
Žinutės | SMS MMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Dienotvarkė |