- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 147 g | ||
Išmatavimai | 91 x 54 x 23 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 162 x 176 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis |
SD kortelės MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki iki 2,5 h h | ||
Budėjimo trukmė | iki 96 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Palm OS v5.2.1 | |
Žinutės | SMS MMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai T9 palaikymas Dienotvarkė |