- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 | |
Svoris | 190 g | ||
Išmatavimai | 145 x 56 x 23 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, - | |
Spalvos | 2 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | - | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | ||
Kalbėjimo trukmė | iki 10 h | ||
Budėjimo trukmė | iki iki 6 dienų h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | x | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
Žinutės | SMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Dienotvarkė |