- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 168 g | ||
Išmatavimai | 112 x 60 x 22 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 160 x 160 | |
Spalvos | 4096 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Yra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 240 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 16 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Palm OS v5.2.1H | |
Žinutės | SMS MMS | ||
Naršyklė | |||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Skaičiuotuvas |