- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 99 g | ||
Išmatavimai | 100 x 46 x 20,5 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 220 | |
Spalvos | 256 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 38 | ||
Išorinė atmintis |
Memory Stick Duo Pro kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Po 900 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 9 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 400 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1632 x 1224 | |
Papildomos funkcijos |
Automatinis fokusavimas Filmavimo galimybė Blykstė |
||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | |||
WLAN | |||
Bluetooth | v2.0 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas MPEG4 grotuvas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |