- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 230 g | ||
Išmatavimai | 148 x 57 x 24 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 640 x 200 | |
Spalvos | 65k | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 80 | ||
Išorinė atmintis |
MMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 6 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 300 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Yra | ||
Bluetooth | Yra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v7.0s, Series 80 v2.0 UI | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas | ||
Naršyklė | WAP 2.0 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas MPEG4 grotuvas QWERTY klaviatūra Skaičiuotuvas Dienotvarkė |