- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 80 g | ||
Išmatavimai | 101 x 42 x 19 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | CSTN, 96 x 64 | |
Spalvos | 4096 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 600 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 190 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | ||
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 16 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | |||
WLAN | |||
Bluetooth | |||
Infrared | Nėra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS EMS | ||
Naršyklė | 1.2.1 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai Skaičiuotuvas Valiutos vertėjas Dienotvarkė |