- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 84 g | ||
Išmatavimai | 115 x 32 x 19 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 208 x 104 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 50 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 700 mAh | |
Kalbėjimo trukmė | iki 3 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 240 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Yra | ||
EDGE | Class 8 | ||
WLAN | |||
Bluetooth | v1.1 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
Laisvos rankos Dienotvarkė |