- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 | |
Svoris | 167 g | ||
Išmatavimai | 142 x 58 x 27 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | Graphical, 96 x 60 | |
Spalvos | 2 | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | |||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion | |
Kalbėjimo trukmė | iki 5.5 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 335 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 0 | |
Papildomos funkcijos | |||
Melodijos | Melodijos | 0 | |
MP3 melodijos | Nėra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Nėra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Nėra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | - | |
Žinutės | SMS | ||
Naršyklė | WAP 1.1 | ||
FM bangų radija | Nėra | ||
Kitos funkcijos |
T9 palaikymas Skaičiuotuvas Dienotvarkė |