- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 121 g | ||
Išmatavimai | 88 x 46 x 22 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 128 x 160 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 2.2 | ||
Išorinė atmintis | |||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 760 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 270 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 640 x 480 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 40 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Yra | ||
EDGE | Class 10 | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | Nėra | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | |||
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija Skambinimas balsu Skaičiuotuvas Dienotvarkė |