- Telefonų gamintojai
- Nokia
- Sony Ericsson
- Samsung
- Apple
- Benq-Siemens
- Motorola
- Siemens
- Alcatel
- Panasonic
- Philips
- Daugiau...
Naujausi telefonai
Telefonas | Gamintojas | ||
---|---|---|---|
Modelis | |||
Nuotrauka | |||
Techniniai duomenys | Ryšio dažniai | GSM 900 /GSM 1800 /GSM 1900 | |
Svoris | 110 g | ||
Išmatavimai | 109 x 49 x 19 | ||
Ekranas | Tipas, raiška | TFT, 176 x 208 | |
Spalvos | 65 tūkst. | ||
Lietimui jautrus ekranas | Nėra | ||
Atmintis | Adresų knyga | Yra | |
Vidinė atmintis | 6 | ||
Išorinė atmintis |
rsMMC kortelės |
||
Baterija | Baterijos talpa | Li-Ion 760 | |
Kalbėjimo trukmė | iki 4 h | ||
Budėjimo trukmė | iki 150 h | ||
Kamera | Skiriamoji geba | 1280 x 960 | |
Papildomos funkcijos |
Filmavimo galimybė |
||
Melodijos | Melodijos | 48 | |
MP3 melodijos | Yra | ||
Vibracija | Yra | ||
Duomenų perdavimas | GPRS | Nėra | |
HSCSD | Nėra | ||
EDGE | Yra | ||
WLAN | Nėra | ||
Bluetooth | v1.1 | ||
Infrared | Yra | ||
USB jungtis | Yra | ||
Integruota programinė Įranga | Operacinė sistema | Symbian OS v7.0s, Series 60 SE UI | |
Žinutės | SMS MMS El.paštas Greitos žinutės | ||
Naršyklė | 2.0 | ||
FM bangų radija | Yra | ||
Kitos funkcijos |
Java žaidimai MP3 grotuvas Laisvos rankos T9 palaikymas Push-To-Talk funkcija Skaičiuotuvas Dienotvarkė |